| 145 | 505, 521, 522, 523, 524, 531 | Seddin | 17.05.10 | Mietbeginn (145CL005, 201, 202, 203, 204, 031) |
| 185 | 515, 515 | Mannheim Rbf | 17.05.10 | Mietbeginn |
| 186 | 321, 322, 323 | Mannheim | 27.05.10 | |
| 422 | 072+572+432 072+572 | Essen | 06.04.10 | |
| 073+573+432 073+573 | Essen | 14.04.10 | ||
| 074+574+432 074+574 | Essen | 23.04.10 | ||
| 075+575+432 075+575 | Essen | 07.05.10 | ||
| 076+576+432 076+576 | Essen | 21.05.10 | ||
| 440 | 039+539+441 039+539 | Würzburg | 16.04.10 | |
| 040+540+441 040+540 | Würzburg | 12.04.10 | ||
| 041+541+441 041+541 | Würzburg | 09.04.10 | ||
| 042+542+441 042+542 | Würzburg | 21.05.10 | ||
| 048+548+441 048+548 | München Ost | 15.04.10 | ||
| 202+702+441 202+702+841 202, 204+704+441 204+704+841 204 | München Ost | 30.04.10 | ||
| 206+706+441 206+706+841 206 | München Ost | 30.04.10 | ||
| 301+801+441 301, 303+803+441 303 | Würzburg | 22.04.10 | ||
| 302+802+441 302, 317+817+441 317, 323+823+441 323 | Würzburg | 12.05.10 | ||
| 304+804+441 304 | Würzburg | 16.04.10 | ||
| 306+806+441 306, 307+807+441 307 | Würzburg | 26.04.10 | ||
| 308+808+441 308, 309+809+441 309, 311+811+441 311 | Würzburg | 07.05.10 | ||
| 316+816+441 316 | Würzburg | 21.05.10 | ||
| 314+814+441 314, 322+822+441 322 | Würzburg | 28.05.10 |
| keine |
| 629 | 335 | Ulm | aus 628 348 | 16.04.10 |
| 110 | 316 | München West | + 16.03.10 | |
| 322 | München West | + 25.03.10 | ||
| 363 | München West | + 18.03.10 | ||
| 373 | Köln Deutzerfeld | + 25.03.10 | ||
| 380 | Köln Deutzerfeld | + 26.03.10 | ||
| 139 | 131, 316 | Nürnberg Rbf | + 06.04.10 | |
| 140 | 117 | Seelze | + 06.04.10 | |
| 173, 176, 187, 216, 273, 292, 300, 345, 369, 381, 382, 383, 434, 435, 442, 443, 497, 499, 547 | Seelze | + 29.04.10 | ||
| 540, 546, 551, 712 | Gremberg | + 29.04.10 | ||
| 768 | Mannheim | + 06.04.10 | ||
| 809, 836, 854 | Gremberg | + 06.04.10 | ||
| 143 | 325 | Nürnberg West | + 13.03.10 | |
| 217 | 003 | Mühldorf | + 30.03.10 | |
| 218 | 166 | Ulm | + 30.04.10 | |
| 217 | Trier | + 01.02.10 | (DB Museum Koblenz Lützel) | |
| 225 | 040, 053, 059, 060, 145 | Mainz Bischofsheim | + 23.03.10 | |
| 091 | Mainz Bischofsheim | + 24.03.10 | ||
| 804 | Mühldorf | + 30.03.10 | ||
| 232 | 005 | Halle G | + 09.03.10 | |
| 045 | Halle G | + 12.04.10 | ||
| 051 | Nürnberg Rbf | + 03.05.10 | ||
| 079 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 092 | Halle G | + 25.03.10 | ||
| 105 | Nürnberg Rbf | + 25.03.10 | ||
| 128 | Rostock Seehafen | + 19.04.10 | ||
| 141 | Halle G | + 11.03.10 | ||
| 154 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 189 | Rostock Seehafen | + 31.03.10 | ||
| 203 | Halle G | + 05.05.10 | ||
| 258 | Halle G | + 30.03.10 | ||
| 293 | Dresden | + 09.03.10 | ||
| 294 | Rostock Seehafen | + 19.04.10 | ||
| 296 | Rostock Seehafen | + 30.03.10 | ||
| 303 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 309 | Rostock Seehafen | + 09.03.10 | ||
| 329 | Dresden | + 01.30.10 | ||
| 333 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 352 | Rostock Seehafen | + 30.03.10 | ||
| 356 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 374 | Dresden | + 05.05.10 | ||
| 397 | Rostock Seehafen | + 03.05.10 | ||
| 401 | Rostock Seehafen | + 01.03.10 | ||
| 409 | Halle G | + 30.03.10 | ||
| 411 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 443 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 484 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 512 | Rostock Seehafen | + 19.04.10 | ||
| 531 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 579 | Halle G | + 30.03.10 | ||
| 631 | Rostock Seehafen | + 03.05.10 | ||
| 640 | Rostock Seehafen | + 03.05.10 | ||
| 648 | Nürnberg Rbf | + 11.02.10 | ||
| 653 | Nürnberg Rbf | + 19.04.10 | ||
| 658 | Halle G | + 19.04.10 | ||
| 660 | Rostock Seehafen | + 19.04.10 | ||
| 700 | Dresden | + 05.05.10 | ||
| 333 | 658, 662 | Nürnberg Rbf | + 08.04.10 | |
| 673 | Seddin | + 28.02.10 | ||
| 362 | 502 | Nürnberg rbf | + 30.04.10 | |
| 883 | Ingolstadt | + 20.04.10 | ||
| 363 | 621 | Ingolstadt | + 20.04.10 | |
| 420 | 300 | Frankfurt Griesheim | + 16.04.10 | |
| 800 | Frankfurt Griesheim | + 16.04.10 | ||
| 421 | 300 | Frankfurt Griesheim | + 16.04.10 | |
| 624 | 620, 623 | Osnabrück | + 15.03.10 | |
| 646, 647, 649, 650 | Braunschweig | + 15.03.10 | ||
| 924 | 405, 423 | Osnabrück | + 15.03.10 | |
| 411 | Braunschweig | + 15.03.10 |
4.2 Verkäufe
| keine |
| 110 | 416 | München West | Trier | 08.04.10 |
| 143 | 007 | Cottbus | Braunschweig | 07.04.10 |
| 617 | Cottbus | Düsseldorf | 25.05.10 | |
| 911 | Cottbus | Trier | 08.04.10 | |
| 956 | Nürnberg West | Cottbus | 07.01.10 | |
| Cottbus | Nürnberg West | 04.04.10 | ||
| 218 | 136, 206, 216 | Trier | Mühldorf | 01.04.10 |
| Mühldorf | Aschaffenburg | 16.04.10 | ||
| 333 | Lübeck | Leipzig Süd | 30.03.10 | |
| 430 | Trier | Chemnitz | 01.04.10 | |
| Chemnitz | Aschaffenburg | 16.04.10 | ||
| 225 | 032 | Mainz Bischofsheim | Oberhausen | 30.04.10 |
| 294 | 733 | Mannheim Rbf | Saarbrücken Ost | 16.04.10 |
| 763 | Saarbrücken Ost | Mannheim | 16.04.10 | |
| 295 | 088 | Bremerhaven | Maschen | 12.04.10 |
| 363 | 212 | Ingolstadt | Nürnberg Rbf | 06.04.10 |
| 625 | Oberhausen | Kornwestheim | 22.04.10 | |
| 649 | Oberhausen | Mannheim Rbf | 22.04.10 | |
| 411 | 206 | Frankfurt/Main | München West | |
| 229 | München West | Frankfurt/Main | 14.05.10 | |
| 422 | 057+557+432 057+557, 058+558+432 058+558, 059+559+432 059+559, 060+560+432 060+560, 061+561+432 061+561, 062+562+432 062+562 | Essen | Düsseldorf | 17.05.10 |
| 425 | 055+555+435 055+555 | Trier | Essen | 17.05.10 |
| 064+564+435 064+564 | Trier | Münster | 15.04.10 | |
| Münster | Essen | 17.05.10 | ||
| 426 | 020+520, 021+521, 022+522, 023+523 | Essen | Trier | 17.05.10 |
| 642 | 180+680 | Erfurt | Kaiserslautern | 16.04.10 |
| keine |